일반단행본과 구분하여 자료의 유형 및 물리적 형태에 따라 일정하게 부여한 기호로서 자료의 소장위치를 알려주며, 청구기호 중 분류별로 상단에 표시되어 있습니다.
- 청구기호: R340.3법2375ㅂ → 참고자료 별치기호 ‘R’ → 3층 참고자료실
- 청구기호: SD646.77한14ㄲ → 사운드디스크 별치기호 ‘SD’ → 2층 전자정보실
기본 별치기호
별치기호 | 자료유형 | 위치 |
---|---|---|
P | 연속간행물 | 3층 연속간행물 |
R | 참고자료 | 3층 참고자료실 |
석(석사) | 석사학위논문 | 3층 참고자료실 |
박(박사) | 박사학위논문 | 3층 참고자료실 |
고 | 고서 | 2층 향토자료실 |
(상주대) | 상주대 출판자료 | 2층 향토자료실 |
* ( )안은 통합이전의 별치기호임
비도서 별치기호
별치기호 | 자료유형 | 위치 |
---|---|---|
CD (DR) | 컴퓨터디스크 | 2층 전자정보실 |
GS | 슬라이드 | 2층 전자정보실 |
SA (SC) | 사운드카세트 | 2층 전자정보실 |
SD | 사운드디스크 | 2층 전자정보실 |
TM | 고지도 | 2층 전자정보실 |
TS | 낱장지도 | 2층 전자정보실 |
VA (VT) | 비디오카세트실 | 2층 전자정보실 |
VD | 비디오디스크 | 2층 전자정보실 |
* ( )안은 통합이전의 별치기호임